9 12
2011
2 pronssia lauantain iltajaksolta
Lauantain iltajaksolla kyyti oli kovaa ja RiUS -uimarit tekivät kasan hyviä ennätyksiä. Illan RiUS – mitalistit ovat Leona Pälvimäki T 14 200 m vu ja Niko Mäkelä P 13 100 m pu.
RiUS – uimareiden tulokset:
| Pälvimäki Leona | 28. | T14 200m Vapaauinti | 3. | 02:10.62 |
| Mäkelä Niko | 42. | P13 100m Perhosuinti | 3. | 01:06.81 |
| Tollander Yvonne | 28. | T14 200m Vapaauinti | 5. | 02:11.47 |
| Åvist Claudia | 28. | T14 200m Vapaauinti | 7. | 02:13.83 |
| Laakso Mikael | 30. | P14 200m Rintauinti | 7. | 02:42.01 |
| Ruhala Lotta | 44. | T14 100m Rintauinti | 10. | 01:20.23 |
| Saario Jenna | 41. | T12 100m Perhosuinti | 11. | 01:19.38 |
| Pumpanen Saara | 41. | T12 100m Perhosuinti | 12. | 01:20.74 |
| Pihkamäki Marianne | 29. | T15 200m Vapaauinti | 14. | 02:18.26 |
| Kulmala Camilla | 44. | T14 100m Rintauinti | 14. | 01:21.24 |
4 x 100 mT 15 – vuotiaiden viestissä RiUS upeasti 4.
Yvonne Tollander, Leona Pälvimäki, Claudia Åvist ja Marianne Pihkamäki


