<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riihimäen Uimaseura ry</title>
	<atom:link href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi</link>
	<description>www.riihimaenuimaseura.fi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:12:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/feed?page=2" />

		<item>
		<title>Uimakoulut normaalisti talvilomaviikolla</title>
		<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi/uimakoulut-normaalisti-talvilomaviikolla</link>
		<comments>http://www.riihimaenuimaseura.fi/uimakoulut-normaalisti-talvilomaviikolla#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirjo Lappalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riihimaenuimaseura.fi/?p=3873</guid>
		<description><![CDATA[Uimakoulut on normaalisti tällä viikolla. Aurinkoista lomaviikkoa! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uimakoulut on normaalisti tällä viikolla.</p>
<p>Aurinkoista lomaviikkoa! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riihimaenuimaseura.fi/uimakoulut-normaalisti-talvilomaviikolla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valmennusryhmien talvilomaviikko</title>
		<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi/valmennusryhmien-talvilomaviikko</link>
		<comments>http://www.riihimaenuimaseura.fi/valmennusryhmien-talvilomaviikko#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirjo Lappalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riihimaenuimaseura.fi/?p=3871</guid>
		<description><![CDATA[Talvilomaviikolla 20.-24.2.2012 ei aamutreenejä. Iltatreenit normaalisti. Mukavaa lomaviikkoa uimareille:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Talvilomaviikolla 20.-24.2.2012 ei aamutreenejä.<br />
Iltatreenit normaalisti.</strong></p>
<p>Mukavaa lomaviikkoa uimareille:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riihimaenuimaseura.fi/valmennusryhmien-talvilomaviikko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikropolix-Uinnit 31.3.2012</title>
		<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi/mikropolix-uinnit-31-3-2012</link>
		<comments>http://www.riihimaenuimaseura.fi/mikropolix-uinnit-31-3-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirjo Lappalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riihimaenuimaseura.fi/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/mikropolix-uinnit-31-3-2012" title="Mikropolix-Uinnit 31.3.2012"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/mikropolix.c2s08bahwg84o84gw8os8w8w0.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="361" alt="Mikropolix-Uinnit 31.3.2012" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Riihimäen Uimaseura järjestää Suomen Uimaliiton luvalla kansalliset MIKROPOLIX &#8211; Uinnit Lauantaina 31.3.2012 Riihimäen Uimahallissa (25 m / 8 rataa / sähköinen ajanotto) Kilpailut alkavat klo 12.00 ja verryttely klo 10.50 &#8211; 11.50 Lajijärjestys: 1. 200 m sku  M, P-14 2. 200 m sku  N, T-13 3. 50 m ru  M, P-13, P-11 4. 50 m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/mikropolix-uinnit-31-3-2012" title="Mikropolix-Uinnit 31.3.2012"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/mikropolix.c2s08bahwg84o84gw8os8w8w0.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="361" alt="Mikropolix-Uinnit 31.3.2012" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Riihimäen Uimaseura järjestää Suomen Uimaliiton luvalla kansalliset<br />
<strong>MIKROPOLIX &#8211; Uinnit</strong><br />
Lauantaina 31.3.2012 Riihimäen Uimahallissa (25 m / 8 rataa / sähköinen ajanotto)<br />
Kilpailut alkavat klo 12.00 ja verryttely klo 10.50 &#8211; 11.50</p>
<p>Lajijärjestys:<br />
1. 200 m sku  M, P-14<br />
2. 200 m sku  N, T-13<br />
3. 50 m ru  M, P-13, P-11<br />
4. 50 m ru  N, T-12, T-10<br />
5. 100 m pu  M, P-14<br />
6. 100 m pu  N, T-13<br />
7. 400 m vu  M, P-13<br />
8. 400 m vu  N, T-12<br />
9. 100 m su  M, P-15<br />
10. 100 m su  N, T-14<br />
11. 100 m sku  M, P-13<br />
12. 100 m sku  N, T-12<br />
13. 50 m pu  M, P-14, P-12<br />
14. 50 m pu  N, T-13, T-11<br />
15. 200 m ru M<br />
16. 200 m ru N<br />
17. 200 m vu M, P-13<br />
18. 200 m vu N, T-12<br />
19. 50 m vu  M, P-14, P-12<br />
20. 50 m vu  N, T-13, T-11<br />
21. 200 m su M<br />
22. 200 m su N<br />
23. 100 m ru  M, P-14<br />
24. 100 m ru  N, T-13<br />
25. 200 m pu M<br />
26. 200 m pu N<br />
27. 50 m su M, P-13, P-11<br />
28. 50 m su  N, T-12, T-10<br />
29. 100 m vu  M, P-15, P-13, P-11<br />
30. 100 m vu  N, T-14, T-12, T-10</p>
<p>Ilmoittautumiset Octoon  viimeistään maanantaina 26.3.2012<br />
Palkinnot jaetaan ikäsarjojen kolmelle parhaalle.<br />
Ratajärjestystä laadittaessa huomioidaan hyvitys 50 m :n radalla uiduille ajoille.<br />
Osanottomaksu on 8 € / startti ja maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä tilille:<br />
Riihimäen Uimaseura Kantapankki tilille 426211-29488<br />
Tilinumero IBAN FI5742621120009488<br />
Lisätietoja: Pirjo Lappalainen / pirjo.lappalainen@riihimaenuimaseura.fi  /  045-6300436</p>
<p>Tervetuloa Riihimäelle kisaamaan!<br />
www.riihimaenuimaseura.fi<br />
www.vanajavesiuinti.fi<br />
<strong>www.mikropolix.fi</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riihimaenuimaseura.fi/mikropolix-uinnit-31-3-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantapankki RiUS Cup 19.2.2012</title>
		<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi/kantapankki-rius-cup-19-2-2012</link>
		<comments>http://www.riihimaenuimaseura.fi/kantapankki-rius-cup-19-2-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirjo Lappalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riihimaenuimaseura.fi/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/kantapankki-rius-cup-19-2-2012" title="Kantapankki RiUS Cup 19.2.2012"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/kantapankki.3asxqrxktekgkk0gsc4g8wgs0.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="361" alt="Kantapankki RiUS Cup 19.2.2012" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Tervetuloa vuoden 2012 toiseen Kantapankki RiUS Cupiin 19.2.2012 Lämmin kiitos yhteistyökumppaneillemme Riihimäen kaupungille, Kantapankille ja Mikropolixille lasten ja nuorten urheilun tukemisesta. Tulokset: Tulokset HA RC 19.2.2012 Tulokset KP RC 19.2.2012 Kilpailuorganisaatio KP RC 19.2.2012 Ei lisenssiuimarit HA osallistujaluettelo HA aikataulu 1. 25su N 2. 25su M 3. 50vu N 4. 50vu M Lisenssiuimarit Osallistujaluettelo Kaikki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/kantapankki-rius-cup-19-2-2012" title="Kantapankki RiUS Cup 19.2.2012"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/kantapankki.3asxqrxktekgkk0gsc4g8wgs0.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="361" alt="Kantapankki RiUS Cup 19.2.2012" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Tervetuloa vuoden 2012 toiseen Kantapankki RiUS Cupiin 19.2.2012<br />
Lämmin kiitos yhteistyökumppaneillemme Riihimäen kaupungille, Kantapankille ja Mikropolixille lasten ja nuorten urheilun tukemisesta.</p>
<p>Tulokset:<br />
<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/2012/02/Tulokset-HA-RC-19.2.20121.html">Tulokset HA RC 19.2.2012</a><br />
<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/2012/02/Tulokset-KP-RC-19.2.20121.html">Tulokset KP RC 19.2.2012</a></p>
<p>Kilpailuorganisaatio<br />
<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/2012/02/KP-RC-19.2.20122.pdf">KP RC 19.2.2012</a></p>
<p>Ei lisenssiuimarit<br />
<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/2012/02/HA-osallistujaluettelo.html">HA osallistujaluettelo</a><br />
<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/2012/02/HA-aikataulu.html">HA aikataulu</a><br />
1. 25su N<br />
2. 25su M<br />
3. 50vu N<br />
4. 50vu M</p>
<p>Lisenssiuimarit<br />
<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/2012/02/Osallistujaluettelo-Kaikki.html">Osallistujaluettelo Kaikki</a><br />
<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/2012/02/Kilpailun-aikataulu.html">Kilpailun aikataulu</a><br />
1. 50ru N<br />
2. 50ru M<br />
3. 50pu N<br />
4. 50pu M<br />
5. 100ru N<br />
6. 100ru M<br />
7. 100pu N<br />
8. 100pu M<br />
9. 400sku N<br />
10. 400sku M<br />
11. 800vu N<br />
12. 800vu M</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riihimaenuimaseura.fi/kantapankki-rius-cup-19-2-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaasan NSM ja SM kisojen RiUS menestyjät</title>
		<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi/vaasan-nsm-ja-sm-kisojen-rius-menestyjat</link>
		<comments>http://www.riihimaenuimaseura.fi/vaasan-nsm-ja-sm-kisojen-rius-menestyjat#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirjo Lappalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riihimaenuimaseura.fi/?p=3855</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/vaasan-nsm-ja-sm-kisojen-rius-menestyjat" title="Vaasan NSM ja SM kisojen RiUS menestyjät"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/kaisa.766shmh4veskssosksokwwsww.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="230" alt="Vaasan NSM ja SM kisojen RiUS menestyjät" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Sunnuntain aamujaksolla Yvonne Tollander päätti kisat omalta osaltaan huikealla 100 m perhosuinnilla, sijoittuen upeasti 4. Raamikas Hannes Väre puolestaan kauhoi kisan viimeisessä lajissaan 100 m selkäuinnissa sijalle 12. Claudia Åvist päätti kisat 100 m perhosuintiin sijoituksen ollessa 18. ja Lassi Väreen viimeinen kisastartti oli 100 m selkäuinti ja sijoitus 24. Tollander Yvonne 1997 200m Perhosuinti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/vaasan-nsm-ja-sm-kisojen-rius-menestyjat" title="Vaasan NSM ja SM kisojen RiUS menestyjät"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/kaisa.766shmh4veskssosksokwwsww.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="230" alt="Vaasan NSM ja SM kisojen RiUS menestyjät" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Sunnuntain aamujaksolla <strong>Yvonne Tollander</strong> päätti kisat omalta osaltaan huikealla 100 m perhosuinnilla, sijoittuen upeasti 4.<br />
Raamikas<strong> Hannes Väre</strong> puolestaan kauhoi kisan viimeisessä lajissaan 100 m selkäuinnissa sijalle 12. <strong>Claudia Åvist </strong>päätti kisat 100 m perhosuintiin sijoituksen ollessa 18. ja <strong>Lassi Väre</strong>en viimeinen kisastartti oli 100 m selkäuinti ja sijoitus 24.</p>
<p><strong>Tollander Yvonne 1997</strong><br />
200m Perhosuinti aika 2:29.35 sijoitus 3 (NSM)<br />
200m Perhosuinti aika 2:30.11  sijoitus 6 (SM)<br />
100m Perhosuinti aika 1:06.25 sijoitus 4 (NSM)<br />
100m Vapaauinti  aika1:01.82 sijoitus 14 (NSM)<br />
50m Perhosuinti aika 29.75 sijoitus 18 (SM)<br />
100m Selkäuinti aika 1:14.01 sijoitus 28 (NSM)<br />
50m Vapaauinti aika 28.82 sijoitus 41 (SM)</p>
<p><strong>Väre Hannes 1997</strong><br />
400m Sekauinti aika 5:01.87 sijoitus 6 (NSM)<br />
200m Selkäuinti aika 2.20.38    sijoitus 9 (NSM)<br />
800m Vapaauinti aika 9:17.06 sijoitus 9 (SM)<br />
100m Selkäuinti aika 1:04.79  sijoitus 12 (NSM)<br />
200m Vapaauinti aika 2:11.61 sijoitus 26 (NSM)</p>
<p><strong>Åvist Claudia 1997</strong><br />
200m Selkäuinti aika 2:35.19 sijoitus 13 (NSM)<br />
100m Selkäuinti aika 1:12.65 sijoitus 18 (NSM)<br />
100m Perhosuinti aika 1:09.82 sijoitus 18 (NSM)</p>
<p><strong>Väre Lassi 1995</strong><br />
100m Selkäuinti aika 1:08.35 sijoitus 24 (NSM)<br />
100m Vapaauinti aika 58.72 sijoitus 38 (NSM)</p>
<p><strong>Kuitunen Kaisa 1994 </strong><br />
50m Vapaauinti aika 28.54 sijoitus 31 (SM)<br />
50m Perhosuinti aika 30.73 sijoitus 33 (SM)<br />
100m Vapaauinti aika 1:02.23 sijoitus 42 (SM)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riihimaenuimaseura.fi/vaasan-nsm-ja-sm-kisojen-rius-menestyjat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannes Väre 400 m sku NSM kisassa kuudenneksi</title>
		<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi/hannes-vare-400-m-sku-nsm-kisassa-kuudenneksi</link>
		<comments>http://www.riihimaenuimaseura.fi/hannes-vare-400-m-sku-nsm-kisassa-kuudenneksi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirjo Lappalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riihimaenuimaseura.fi/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/hannes-vare-400-m-sku-nsm-kisassa-kuudenneksi" title="Hannes Väre 400 m sku NSM kisassa kuudenneksi"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/hannes_ikm_enn__tys.c2ewhn9d0v4gwg4wcw8co0oo8.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Hannes Väre 400 m sku NSM kisassa kuudenneksi" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Lauantaiaamuna RiUS -uimareista hurjinta vauhtia piti Hannes Väre 400 m sekauinnissa omalla ennätyksellä kovassa seurassa sijoitus oli 6 (NSM). Heti perään uidussa 200 m vapaauinnissa Hannes sijoittui 26 (NSM). Altaaseen 100 m selkäuinnissa pulahtivat  kaksikko Claudia Åvist ja Yvonne Tollander 100 m selkäuinnissa. Claudia sijoittui 18 . (NSM) ja Yvonnen sijoitus oli 28. (NSM). 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/hannes-vare-400-m-sku-nsm-kisassa-kuudenneksi" title="Hannes Väre 400 m sku NSM kisassa kuudenneksi"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/hannes_ikm_enn__tys.c2ewhn9d0v4gwg4wcw8co0oo8.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Hannes Väre 400 m sku NSM kisassa kuudenneksi" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Lauantaiaamuna RiUS -uimareista hurjinta vauhtia piti Hannes Väre 400 m sekauinnissa omalla ennätyksellä kovassa seurassa sijoitus oli 6 (NSM). Heti perään uidussa 200 m vapaauinnissa Hannes sijoittui 26 (NSM).</p>
<p>Altaaseen 100 m selkäuinnissa pulahtivat  kaksikko <strong>Claudia Åvist</strong> ja <strong>Yvonne Tollander</strong> 100 m selkäuinnissa. Claudia sijoittui 18 . (NSM) ja Yvonnen sijoitus oli 28. (NSM).</p>
<p>50 m vapaauinnissa puolestaan kaksikko Kaisa Kuitunen ja Yvonne Tollander kauhoivat omat ennätyksensä ja sijoitukset Kaisa 31. (SM) ja Yvonne 41 (SM).</p>
<p>Sunnuntaiaamuna RiUS -uimarit <strong>Claudia Åvist </strong>ja<strong> Yvonne Tollander</strong> starttaavat 100 m perhosuinnissa sekä <strong>Hannes Väre</strong> ja <strong>Lassi Väre</strong> 100 m selkäuinnissa.</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/riihimaenuimaseura" target="_blank">Kuvia Vaasasta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riihimaenuimaseura.fi/hannes-vare-400-m-sku-nsm-kisassa-kuudenneksi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yvonne Tollanderille NSM pronssia 200 m pu</title>
		<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi/yvonne-tollanderille-nsm-pronssia-200-m-pu</link>
		<comments>http://www.riihimaenuimaseura.fi/yvonne-tollanderille-nsm-pronssia-200-m-pu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirjo Lappalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riihimaenuimaseura.fi/?p=3851</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/yvonne-tollanderille-nsm-pronssia-200-m-pu" title="Yvonne Tollanderille NSM pronssia 200 m pu"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/yve.4t4snou9z4w0sssockwo4ckk8.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="166" alt="Yvonne Tollanderille NSM pronssia 200 m pu" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Huikeaa oli Yvonne Tollanderin 1997 meno 200 m perhosuinnissa perjantain aamujaksolla ja palkinnoksi upeasta uinnista Yvonne pokkaa illalla ensimmäisen Nuorten Suomen Mestaruusmitalinsa. Vasta 14 -vuotias Yvonne on todella esimerkillinen harjoittelija, jota kova motivaatio ja tinkimättömyys omissa tekemisissä vie eteenpäin. Illan  SM &#8211; kilpailun finaalissa  nuori Yvonne kauhoi itseään vanhempien seurassa vahvasti kuudenneksi, onnea upeista uinneista:) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/yvonne-tollanderille-nsm-pronssia-200-m-pu" title="Yvonne Tollanderille NSM pronssia 200 m pu"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/yve.4t4snou9z4w0sssockwo4ckk8.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="166" alt="Yvonne Tollanderille NSM pronssia 200 m pu" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Huikeaa oli <strong>Yvonne Tollander</strong>in 1997 meno 200 m perhosuinnissa perjantain aamujaksolla ja palkinnoksi upeasta uinnista Yvonne pokkaa illalla ensimmäisen Nuorten Suomen Mestaruusmitalinsa. Vasta 14 -vuotias Yvonne on todella esimerkillinen harjoittelija, jota kova motivaatio ja tinkimättömyys omissa tekemisissä vie eteenpäin. Illan  SM &#8211; kilpailun finaalissa  nuori Yvonne kauhoi itseään vanhempien seurassa vahvasti kuudenneksi, onnea upeista uinneista:)</p>
<p>Toinen 1997 syntynyt RiUS &#8211; uimari <strong>Hannes Väre </strong>osoitti perjantaiaamun uinneillaan olevansa lahjakas uimari. Hannes sijoittui 200 m selkäuinnissa sijalle 9. (NSM)  ja 800 m vapaauinnin sijoitus 10. (SM). Nämä ovat kovia suorituksia nuorelta mieheltä.</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/riihimaenuimaseura" target="_blank">Kuvia Vaasasta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riihimaenuimaseura.fi/yvonne-tollanderille-nsm-pronssia-200-m-pu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masters vastaavaksi Ismo Voutilainen</title>
		<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi/masters-vastaavaksi-ismo-voutilainen</link>
		<comments>http://www.riihimaenuimaseura.fi/masters-vastaavaksi-ismo-voutilainen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirjo Lappalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riihimaenuimaseura.fi/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/masters-vastaavaksi-ismo-voutilainen" title="Masters vastaavaksi Ismo Voutilainen"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/hanna_maria_ja_ismo_nettikuva.6tutqrabmcsokcs8000k44wgo.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="126" alt="Masters vastaavaksi Ismo Voutilainen" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Riihimäen Uimaseuran uutena Masters -vastaavana on aloittanut 1.2.2012 alkaen Ismo Voutilainen. Seuran puheenjohtaja Uula Torttila luovutti rakkaan tehtävänsä Masters &#8211; joukon luotsina Ismolle helmikuun alusta. Uula totesi puheenjohtajan tehtävien vievän sen verran aikaa että oli aika siirtää viestikapula pitkään Masterseissa kauhoneelle Ismolle. Ismon aktiivinen ja kanssa uimareita innostava ote onkin pantu merkille RiUS &#8211; Mastereissa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/masters-vastaavaksi-ismo-voutilainen" title="Masters vastaavaksi Ismo Voutilainen"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/hanna_maria_ja_ismo_nettikuva.6tutqrabmcsokcs8000k44wgo.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="126" alt="Masters vastaavaksi Ismo Voutilainen" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Riihimäen Uimaseuran uutena Masters -vastaavana on aloittanut 1.2.2012 alkaen <strong>Ismo Voutilainen</strong>. Seuran puheenjohtaja <strong>Uula Torttila </strong>luovutti rakkaan tehtävänsä Masters &#8211; joukon luotsina Ismolle helmikuun alusta. Uula totesi puheenjohtajan tehtävien vievän sen verran aikaa että oli aika siirtää viestikapula pitkään Masterseissa kauhoneelle Ismolle. Ismon aktiivinen ja kanssa uimareita innostava ote onkin pantu merkille RiUS &#8211; Mastereissa.</p>
<p><strong>Masters-vastaava:<br />
Ismo Voutilainen<br />
ismo.vo(at)gmail.com</strong></p>
<p>Masters-uinti on tarkoitettu uintilajien perustekniikan hallitseville  aikuisuimareille, jotka haluavat kohentaa ryhmässä kuntoa,  uintitekniikkaa ja saada vaihtelua muuhun harjoitteluun. Kilpailuissa  Riihimäen Uimaseuran Masters-vuoroilla harjoittelevat edustavat  Riihimäen Uimaseuraa.</p>
<p>Kilpailukipinän puraisemille kuntoilijoille Masters-uinti tarjoaa myös  kilpailutoimintaa. Tarjolla on vähemmän ryppyotsaista kunto- ja  harrastuspohjaista kisailua, joka soveltuu mainiosti eri ikäisille.  Kilpailuissa sarjat vaihtuvat viiden vuoden välein, ja sarjatunnuksina  käytetään kirjaimia A (25-29 -vuotiaat), B (30-34 -vuotiaat) ja jne.  Yläikärajaa ei ole.</p>
<p>Seurassamme on noin 20 Masters-uimaria.</p>
<p>Riihimäen Uimaseuran Mastersit osallistuvat aktiivisesti seuran  kilpailutoimintaan toimimalla seuratoimijoina, toimitsijoina sekä  tuomaritehtäviin.</p>
<p>Viriileissä Vinstoissa Ismo sai vauhdikasta seuraa Suomen nopeimmasta allasnaisesta Hanna-Maria Seppälästä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riihimaenuimaseura.fi/masters-vastaavaksi-ismo-voutilainen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NSM ja SM-kilpailut käynnistyivät</title>
		<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi/nsm-ja-sm-kilpailut-kaynnistyivat</link>
		<comments>http://www.riihimaenuimaseura.fi/nsm-ja-sm-kilpailut-kaynnistyivat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirjo Lappalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riihimaenuimaseura.fi/?p=3847</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/nsm-ja-sm-kilpailut-kaynnistyivat" title="NSM ja SM-kilpailut käynnistyivät"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/perhostelua_yve.3ccza8kw1oyss884soscwc00o.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="NSM ja SM-kilpailut käynnistyivät" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Vaasan SM-uinteihin on ilmoittautunut mukaan 465 uimaria 60 seurasta. Paikalla on lähes kaikki kotimaiset kärkinimet. Reealiaikaisen tulospalvelun Live Timing ohella saatavilla on myös videopalvelu. Kaisa Kuitunen 1994. Kaisa kauhoi kolmesta kisamatkastaan kaksi ensimmäistä torstaiaamuna. 50 m perhosuinnissa Kaisa venyi omaan ennätykseen. 50m Perhosuinti aika 30.73 sijoitus 33. (SM) 100m Vapaauinti aika 1:02.23 sijoitus 42. (SM) [...]]]></description>
