<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riihimäen Uimaseura ry</title>
	<atom:link href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi</link>
	<description>www.riihimaenuimaseura.fi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/feed?page=2" />

		<item>
		<title>Kantapankki RiUS Cup 20.5.2012</title>
		<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi/kantapankki-rius-cuo-20-5-2012</link>
		<comments>http://www.riihimaenuimaseura.fi/kantapankki-rius-cuo-20-5-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirjo Lappalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riihimaenuimaseura.fi/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/kantapankki-rius-cuo-20-5-2012" title="Kantapankki RiUS Cup 20.5.2012"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/henkka1.age59hh6ug0gwc8gs8o8cw0cs.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Kantapankki RiUS Cup 20.5.2012" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Kevään viimeinen Kantapankki RiUS Cup uidaan sunnuntaina 20.5.2012. Verryttely klo 17.30 ja kilpailut klo 18.00. RiUS &#8211; varustemyynti klo 16.30-18.30 Uimalakit 10 € T-paidat 15 € Varaathaa tasarahan mukaan, kiitos. Tekniikka Valmennus &#8211; ryhmien osallistujaluettelo Lisenssiuimareiden osallistujaluettelo Kilpailuorganisaatio KP RC 20.5.2012 Lämmin kiitos yhteistyökumppaneillemme lasten ja nuorten uintiurheilun tukemisesta Riihimäen kaupunki &#8211; hyvä asua ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/kantapankki-rius-cuo-20-5-2012" title="Kantapankki RiUS Cup 20.5.2012"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/henkka1.age59hh6ug0gwc8gs8o8cw0cs.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Kantapankki RiUS Cup 20.5.2012" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Kevään viimeinen Kantapankki RiUS Cup uidaan sunnuntaina 20.5.2012.<br />
Verryttely klo 17.30 ja kilpailut klo 18.00.</p>
<p><strong>RiUS &#8211; varustemyynti klo 16.30-18.30</strong><br />
Uimalakit 10 €<br />
T-paidat 15 €<br />
<strong>Varaathaa tasarahan mukaan, kiitos.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/2012/05/Tekniikka-Valmennus-ryhmien-osallistujaluettelo2.pdf">Tekniikka Valmennus &#8211; ryhmien osallistujaluettelo</a><br />
</strong></p>
<p><strong>Lisenssiuimareiden <a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/2012/05/Osallistujaluettelo-Kaikki1.html">osallistujaluettelo </a><br />
</strong></p>
<p><strong>Kilpailuorganisaatio <a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/2012/05/KP-RC-20.5.20122.pdf">KP RC 20.5.2012</a><br />
</strong></p>
<p>Lämmin kiitos yhteistyökumppaneillemme lasten ja nuorten uintiurheilun tukemisesta</p>
<p><a href="http://www.riihimaki.fi/" target="_blank">Riihimäen kaupunki &#8211; hyvä asua ja elää</a></p>
<p><a href="http://www.kantapankki.fi/" target="_blank">Kantapankki &#8211; paikallista pankkipalvelua parhaimmillaan</a></p>
<p><a href="http://www.mikropolix.fi/" target="_blank">Mikropolix &#8211; tietotekniikan kokonaisratkaisut kilpailukykyisesti</a></p>
<p>Ei lisenssiuimareiden kilpailu:<br />
1. 25 su N<br />
2. 25 su M<br />
3. 25 ru N<br />
4. 25 ru M<br />
5. 25 vu N<br />
6. 25 vu M</p>
<p>Lisenssiuimareiden kilpailu:<br />
1. 100 su N<br />
2. 100 su M<br />
3. 50 su N<br />
4. 50 su M<br />
5. 100 vu N<br />
6. 100 vu M<br />
7. 50 vu N<br />
8. 50 vu M<br />
9. 200 sku N<br />
10. 200 sku M<br />
11. 100 sku N<br />
12. 100 sku M<br />
13. 100 ru N<br />
14. 100 ru M<br />
15. 50 ru N<br />
16. 50 ru M<br />
17. 100 pu N<br />
18. 100 pu M<br />
19. 50 pu N<br />
20. 50 pu M<br />
21. 400 vu N<br />
22. 400 vu M</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riihimaenuimaseura.fi/kantapankki-rius-cuo-20-5-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laviaareista RiUS uimareille mitaleita ja ennätyksiä</title>
		<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi/laviaareissa-uitiin-lujaa</link>
		<comments>http://www.riihimaenuimaseura.fi/laviaareissa-uitiin-lujaa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirjo Lappalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riihimaenuimaseura.fi/?p=3955</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/laviaareissa-uitiin-lujaa" title="Laviaareista RiUS uimareille mitaleita ja ennätyksiä"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/nikox.ejcqaumdsdw8c0o0sgs0kg0c0.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Laviaareista RiUS uimareille mitaleita ja ennätyksiä" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Riihimäen Uimaseuran  Mikropolix &#8211; ryhmien 38 uimaria starttasi viikonloppuna Espoonlahdessa uiduissa Laviaareissa 107 kertaa. Kilpailu oli erittäin kovatasoinen eikä vähiten Ari-Pekka Liukkosen huikeiden uintien vuoksi. Liukkonen kauhoi uuden  SE:n 50 metrin vapaa uinnissa ja alitti samalla 100 m vapaauinnissa olympialaisten B-rajan. Aivan olympialaisten raja-alituksiin ei RiUS &#8211; uimarit vielä venyneet, mutta vasta 15 -vuotias Hannes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/laviaareissa-uitiin-lujaa" title="Laviaareista RiUS uimareille mitaleita ja ennätyksiä"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/nikox.ejcqaumdsdw8c0o0sgs0kg0c0.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Laviaareista RiUS uimareille mitaleita ja ennätyksiä" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Riihimäen Uimaseuran  Mikropolix &#8211; ryhmien 38 uimaria starttasi viikonloppuna Espoonlahdessa uiduissa Laviaareissa 107 kertaa. Kilpailu oli erittäin kovatasoinen eikä vähiten <strong>Ari-Pekka Liukkose</strong>n huikeiden uintien vuoksi. Liukkonen kauhoi uuden  SE:n 50 metrin vapaa uinnissa ja alitti samalla 100 m vapaauinnissa olympialaisten B-rajan. Aivan olympialaisten raja-alituksiin ei RiUS &#8211; uimarit vielä venyneet, mutta vasta 15 -vuotias <strong>Hannes Väre</strong> alitti 1500 m vapaauinnissa upeasti NSM- ja SM- kilpailuiden aikarajan. Kovaa menivät myös saman ikäiset <strong>Mikael Laakso</strong> ja <strong>Lotta Ruhala</strong>, jotka molemmat alittivat myös NSM &#8211; aikarajan 100 m rintauinnissa. <strong>Marianne Pihkamäki</strong> (1996) ja <strong>Krista Heikkilä</strong> (1995) tekivät vakuuttavaa työtä 200 m vapaauinnissa ja molemmat tytöt alittivat lajissa Nuorten lyhyen radan Mestaruuskilpailuiden aikarajan, kuten myös <strong>Suvi Lautala</strong> (1995), joka uinnillaan varmisti RiUS &#8211; uimareille vielä yhden aikaraja-alituksen 200 m sekauinnissa.</p>
<p>Kisojen RiUS &#8211; tuplakultamitalisti <strong>Niko Mäkelä</strong> kauhoi 100 m perhosuinnissa  ja 100 m selkäuinnissa kirkkaimmat mitalit ja  400 m vapaauinnissa hän nappasi hopeaa. <strong>Lotta Ruhala </strong>nappasi kultaa 50 m rintauinnissa ja pronssia 100 m rintauinnissa. Päivän hopeamitalistit: <strong>Hannes Väre</strong> 200 m sekauintia, <strong>Noora Tuovinen</strong> 400 m sekauintia, <strong>Emmi Mustakoski</strong> 50 m vapaauintia ja <strong>Aino Ruottu</strong> 100 m selkäuintia.Pronssi pokkasivat: <strong>Mikael Laakso</strong> 50 m rintauinnista ja <strong>Jenna Saario</strong> 100 m selkäuinnista.</p>
<p><a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/2012/05/Tulokset-Seuroittain-Riihimäen-Uimaseura-Ikäsarjoittain-väliajat-ei-pisteitä.html">Tulokset Riihimäen Uimaseura </a></p>
<p><a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/2012/05/Tulokset-Täydellinen-Pelkistetty.html">Tulokset koko kilpailu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riihimaenuimaseura.fi/laviaareissa-uitiin-lujaa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannekselle pronssia Tampereen Avoimista</title>
		<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi/hannekselle-pronssia-tampereen-avoimista</link>
		<comments>http://www.riihimaenuimaseura.fi/hannekselle-pronssia-tampereen-avoimista#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirjo Lappalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riihimaenuimaseura.fi/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/hannekselle-pronssia-tampereen-avoimista" title="Hannekselle pronssia Tampereen Avoimista"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/hannes_tre_avoimet.6ldt24fu0eg4g480oc40so8kc.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="101" alt="Hannekselle pronssia Tampereen Avoimista" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Tampereen Avoimet Mestaruuskilpailut uitiin viikonloppuna 5.-6.5. Kalevan Uintikeskuksessa. Kova oli meno altaassa, kun Suomen parhaimmat uimarit ottivat mittaa toisistaan. RiUS:n Hannes Väre pokkasi P 16 &#8211; sarjan 100 m selkäuinnissa pronssia. Kovaa meni myös Yvonne Tollander sijoittuen 100 m vapaauinnissa T 15 &#8211; sarjassa viidenneksi. Väre Hannes 1997 100m SU P 16 1:04.58    3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/hannekselle-pronssia-tampereen-avoimista" title="Hannekselle pronssia Tampereen Avoimista"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/hannes_tre_avoimet.6ldt24fu0eg4g480oc40so8kc.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="101" alt="Hannekselle pronssia Tampereen Avoimista" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Tampereen Avoimet Mestaruuskilpailut uitiin viikonloppuna 5.-6.5. Kalevan Uintikeskuksessa. Kova oli meno altaassa, kun Suomen parhaimmat uimarit ottivat mittaa toisistaan.</p>
<p>RiUS:n <strong>Hannes Väre</strong> pokkasi P 16 &#8211; sarjan 100 m selkäuinnissa pronssia.</p>
<p>Kovaa meni myös <strong>Yvonne Tollander</strong> sijoittuen 100 m vapaauinnissa T 15 &#8211; sarjassa viidenneksi.</p>
<p>Väre Hannes	1997	100m SU P 16	1:04.58   	3.<br />
Väre Hannes	1997	400m VU P 16	4:31.83   	7.</p>
<p>Tollander Yvonne	1997	100m VU T 15	1:02.27   	5.<br />
Tollander Yvonne	1997	50m PU T 15	30.56   	20.</p>
<p><strong>Kulmala Camilla</strong> 1997	400m SKU N	5:41.59   	11.<br />
Kulmala Camilla	1997	200m SU N	2:48.85   	26.</p>
<p><strong>Lautala Suvi</strong> 1995	400m SKU N	5:43.07	12.<br />
Lautala Suvi	1995	50m PU N	31.79   	32.</p>
<p><strong>Heikkilä Krista</strong> 1995	400m SKU N	5:00.50   	12.<br />
Heikkilä Krista	1995	100m VU N	1:04.48   	38.</p>
<p><strong>Laakso Mikael</strong> 1997	200m SKU N	2:31.62   	13.<br />
Laakso Mikael	1997	200m RU M	2:50.16   	18.</p>
<p><strong>Tollander Jaan</strong> 1994	200m SU M	2:33.70   	17.<br />
Tollander Jaan	1994	50m PU M	30.41 	63.</p>
<p><strong>Väre Lassi</strong> 1995	100m SU M	1:10.45 	25.<br />
Väre Lassi	1995	50m VU M	26.31   	26.</p>
<p><strong>Pihkamäki Marianne</strong> 1996	50m PU N	32.24 	35.<br />
Pihkamäki Marianne	1996	100m VU N	1:04.79   	41.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riihimaenuimaseura.fi/hannekselle-pronssia-tampereen-avoimista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiistaina 1.5. ei ole uimakouluja</title>
		<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi/tiistaina-1-5-ei-ole-uimakouluja</link>
		<comments>http://www.riihimaenuimaseura.fi/tiistaina-1-5-ei-ole-uimakouluja#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirjo Lappalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riihimaenuimaseura.fi/?p=3951</guid>
		<description><![CDATA[Tiistaina ei ole uimakouluja. Hauskaa vappua! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiistaina ei ole uimakouluja.<br />
Hauskaa vappua! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riihimaenuimaseura.fi/tiistaina-1-5-ei-ole-uimakouluja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maanantaina 30.4. ja tiistaina 1.5. valmennus- ja harrasteryhmillä ei treenejä</title>
		<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi/maanantaina-30-4-ja-tiistaina-1-5-valmennus-ja-harrasteryhmilla-ei-treeneja</link>
		<comments>http://www.riihimaenuimaseura.fi/maanantaina-30-4-ja-tiistaina-1-5-valmennus-ja-harrasteryhmilla-ei-treeneja#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirjo Lappalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riihimaenuimaseura.fi/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[Maanantaina ja tiistaina ei ole treenejä valmennus- eikä harrasteryhmillä. Hauskaa vappua! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maanantaina ja tiistaina ei ole treenejä valmennus- eikä harrasteryhmillä.<br />
Hauskaa vappua! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riihimaenuimaseura.fi/maanantaina-30-4-ja-tiistaina-1-5-valmennus-ja-harrasteryhmilla-ei-treeneja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 kultaa, 14 hopeaa ja 6 pronssia</title>
		<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi/haus-100-vuotis-juhlakisat</link>
		<comments>http://www.riihimaenuimaseura.fi/haus-100-vuotis-juhlakisat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirjo Lappalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riihimaenuimaseura.fi/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/haus-100-vuotis-juhlakisat" title="8 kultaa, 14 hopeaa ja 6 pronssia"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/lotta.dncke2z0908cc4kkcsok4oskw.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="260" alt="8 kultaa, 14 hopeaa ja 6 pronssia" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Riihimäen Uimaseuran uimarit nauttivat lauantain kisapäivästä Hämeenlinnan Uimaseuran 100 &#8211; vuotisjuhlakisoissa. Tuomisinaan uimareilla oli yhteensä 28 mitalia, joista 8 kultaa, 14 hopea ja 6 pronssia. Päivän kisan tuplakultamitalisti oli 100 m ja 200m rintauinnit ikäsarjassaan voittanut Lotta Ruhala. Kultamitalistien joukkoon nousivat yhdellä kultamitalillaan myös: Anton Tollander, Yvonne Tollander, Hannes Väre, Leevi Nuora, Camilla Kulmala ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/haus-100-vuotis-juhlakisat" title="8 kultaa, 14 hopeaa ja 6 pronssia"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/lotta.dncke2z0908cc4kkcsok4oskw.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="260" alt="8 kultaa, 14 hopeaa ja 6 pronssia" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Riihimäen Uimaseuran uimarit nauttivat lauantain kisapäivästä Hämeenlinnan Uimaseuran 100 &#8211; vuotisjuhlakisoissa. Tuomisinaan uimareilla oli yhteensä 28 mitalia, joista 8 kultaa, 14 hopea ja 6 pronssia. Päivän kisan tuplakultamitalisti oli 100 m ja 200m rintauinnit ikäsarjassaan voittanut <strong>Lotta Ruhala</strong>. Kultamitalistien joukkoon nousivat yhdellä kultamitalillaan myös<strong>: </strong><strong>Anton Tollander, </strong><strong>Yvonne Tollander,</strong><strong> </strong><strong>Hannes Väre, Leevi Nuora</strong>,<strong> Camilla Kulmala</strong> ja<strong> Anna Tahvanainen</strong>. Anton pokkasi lisäksi kaksi hopeaa, Yvonne hopean ja pronssin, Hannes hopean ja Leevi pronssin. Tuplahopeamitaleiksi kauhoivat: <strong>Mikael Laakso</strong> ja <strong>Roza Turunen</strong>. Hopeamitalistit: <strong>Lassi Väre, Suvi Lautala, Henri Aaltonen, Niko Mäkelä</strong> ja <strong>Otso Helstelä</strong>, joista Lassi nappasi lisäksi pronssin. Pronssimitalistit: <strong>Emmi Mustakoski, Mikko Kuosmanen</strong> ja <strong>Aino Ruottu</strong>.</p>
<p>Hämeenlinnan kilpailun kruunasi 10 x 100 m vu sekaviestijoukkueena uitu tiukka viestikilpailu: Hopeaa uineessa RiUS &#8211; joukkueessa kauhoivat:<br />
<strong>Niko Mäkelä<br />
Marianne Pihkamäki<br />
Suvi Lautala<br />
Hannes Väre<br />
Emmi Mustakoski<br />
Henri Aaltonen<br />
Krista Heikkilä<br />
Mikael Laakso<br />
Yvonne Tollander<br />
Lassi Väre</strong></p>
<p>RiUS <a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/2012/04/Mitalistit-HäUS-21.4.20122.pdf"></a><a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/2012/04/Mitalistit-HäUS-21.4.20123.pdf">mitalistit HäUS 21.4.2012</a></p>
<p><a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/2012/04/Tulokset-Täydellinen-Ikäsarjoittain-pisteet-ja-väliajat.html">Tulokset Täydellinen &#8211; Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat)</a></p>
<p><a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/2012/04/Tulokset-Seuroittain-Riihimäen-Uimaseura-Ikäsarjoittain-väliajat-ei-pisteitä.html">Tulokset Seuroittain Riihimäen Uimaseura &#8211; Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riihimaenuimaseura.fi/haus-100-vuotis-juhlakisat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yvonne viemässä Suomea voittoon</title>
		<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi/yvonne-viemassa-suomea-voittoon</link>
		<comments>http://www.riihimaenuimaseura.fi/yvonne-viemassa-suomea-voittoon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirjo Lappalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riihimaenuimaseura.fi/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/yvonne-viemassa-suomea-voittoon" title="Yvonne viemässä Suomea voittoon"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/yvexxx.9mw16f72nz8k00cc8o84g00og.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Yvonne viemässä Suomea voittoon" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Suomi voitti Viron uintimaaottelussa Suomen uintimaajoukkue piti kovaa vauhtia yllä Suomi Viro uintimaaottelussa jättäen Viron taakseen. Suomi voitti Viron kokonaispisteissä 249-207. Aikuisissa pistein 126-102 ja nuorissa 123-105. Riihimäen Uimaseuran Yvonne Tollander teki tapansa mukaan vakuuttavaa työtä kaikilla uimillaan matkoilla. Yvonnen viikonlopun kruunasi viimeisenä lajina uidun 4 x 100 m sekauintiviestin pronssimitali. 200m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut, Laji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/yvonne-viemassa-suomea-voittoon" title="Yvonne viemässä Suomea voittoon"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/yvexxx.9mw16f72nz8k00cc8o84g00og.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Yvonne viemässä Suomea voittoon" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p><strong>Suomi voitti Viron uintimaaottelussa</strong></p>
<p>Suomen uintimaajoukkue piti kovaa vauhtia yllä Suomi Viro uintimaaottelussa jättäen Viron taakseen.<br />
Suomi voitti Viron kokonaispisteissä 249-207. Aikuisissa pistein 126-102 ja nuorissa 123-105.</p>
<p>Riihimäen Uimaseuran Yvonne Tollander teki tapansa mukaan vakuuttavaa työtä kaikilla uimillaan matkoilla. Yvonnen viikonlopun kruunasi viimeisenä lajina uidun 4 x 100 m sekauintiviestin pronssimitali.</p>
<p>200m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut, Laji 30<br />
<strong>sijoitus 5  <a href="http://www.octoopen.fi/selectMenuSwimmers.do?fromGrodan=true&amp;firstName=Yvonne&amp;lastName=Tollander" target="SwimmerDetails">Yvonne Tollander</a></strong> 1997  Finland Junior    34.56  1:15.50  1:58.42    <strong>2:40.27</strong></p>
<p>100m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut, Laji 18<br />
<strong>sijoitus 6  <a href="http://www.octoopen.fi/selectMenuSwimmers.do?fromGrodan=true&amp;firstName=Yvonne&amp;lastName=Tollander" target="SwimmerDetails">Yvonne Tollander</a></strong> 1997  Finland Junior    31.06        <strong>1:07.75</strong></p>
<p>50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut, Laji 1<br />
<strong>sijoitus </strong><strong>9  <a href="http://www.octoopen.fi/selectMenuSwimmers.do?fromGrodan=true&amp;firstName=Yvonne&amp;lastName=Tollander" target="SwimmerDetails">Yvonne Tollander</a> </strong>1997  Finland Junior<strong> 30.22</strong></p>
<p>100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut, Laji 7<br />
<strong>sijoitus </strong><strong>12</strong> <strong><a href="http://www.octoopen.fi/selectMenuSwimmers.do?fromGrodan=true&amp;firstName=Yvonne&amp;lastName=Tollander" target="SwimmerDetails">Yvonne Tollander</a></strong> 1997  Finland Junior    30.70        <strong>1:03.29</strong></p>
<p>4X100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut, Laji 36<br />
<strong>sijoitus </strong><strong>3</strong> <strong>Finland Junnu</strong> 0  Finland Junior            4:25.93<br />
<a href="http://www.octoopen.fi/selectMenuSwimmers.do?fromGrodan=true&amp;firstName=Vilma&amp;lastName=Ruotsalainen" target="SwimmerDetails">Vilma Ruotsalainen</a> 1996      31.80  1:05.01      1:05.01<br />
<a href="http://www.octoopen.fi/selectMenuSwimmers.do?fromGrodan=true&amp;firstName=Emilia&amp;lastName=Eloranta" target="SwimmerDetails">Emilia Eloranta</a> 1997      34.52  1:13.81      2:18.82<br />
<strong><a href="http://www.octoopen.fi/selectMenuSwimmers.do?fromGrodan=true&amp;firstName=Yvonne&amp;lastName=Tollander" target="SwimmerDetails">Yvonne Tollander</a></strong> 1997      29.86  <strong>1:07.10</strong> 3:25.92<br />
<a href="http://www.octoopen.fi/selectMenuSwimmers.do?fromGrodan=true&amp;firstName=Fanny&amp;lastName=Teijonsalo" target="SwimmerDetails">Fanny Teijonsalo</a> 1996      28.58  1:00.01      4:25.93</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riihimaenuimaseura.fi/yvonne-viemassa-suomea-voittoon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantapankki RiUS Cup 15.4.2012</title>
		<link>http://www.riihimaenuimaseura.fi/kantapankki-rius-cup-15-4-2012</link>
		<comments>http://www.riihimaenuimaseura.fi/kantapankki-rius-cup-15-4-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirjo Lappalainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisarkisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riihimaenuimaseura.fi/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/kantapankki-rius-cup-15-4-2012" title="Kantapankki RiUS Cup 15.4.2012"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/rius_uimari.dixqa5yfu1skskcwc800skocg.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="158" alt="Kantapankki RiUS Cup 15.4.2012" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Lämmin kiitos yhteistyökumppaneillemme Riihimäen kaupunki &#8211; hyvä asua ja elää Kantapankki &#8211; paikallista pankkipalvelua parhaimmillaan Mikropolix &#8211; tietotekniikan kokonaisratkaisut kilpailukykyisesti Tulokset Kantapankki RiUS Cup 15.4.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.riihimaenuimaseura.fi/kantapankki-rius-cup-15-4-2012" title="Kantapankki RiUS Cup 15.4.2012"><img src="http://www.riihimaenuimaseura.fi/wordpress/wp-content/yapb_cache/rius_uimari.dixqa5yfu1skskcwc800skocg.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="158" alt="Kantapankki RiUS Cup 15.4.2012" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Lämmin kiitos yhteistyökumppaneillemme</p>
<p><a href="http://www.riihimaki.fi" target="_blank">Riihimäen kaupunki &#8211; hyvä asua ja elää</a></p>
<p><a href="http://www.kantapankki.fi/" target="_blank">Kantapankki &#8211; paikallista pankkipalvelua parhaimmillaan</a></p>
<p><a href="http://www.mikropolix.fi/" target="_blank">Mikropolix &#8211; tietotekniikan kokonaisratkaisut kilpailukykyisesti</a></p>
